I.P.N
Vigas de acero de calidad S275JR.
Fabricadas según las normas de producto UNE en vigor.
En DURACERO ofertamos vigas con largos de 6 metros y 12 metros. (Ofrecemos longitudes especiales bajo pedido de 13 a 18 metros).
| PERFIL | MASA (Kg/m) | h (mm) | b (mm) | e=r (mm) | e1 (mm) | h1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPN 80 | 5.95 | 80 | 42 | 3.9 | 5.9 | 59 |
| IPN 100 | 8.32 | 100 | 50 | 4.5 | 6.8 | 75 |
| IPN 120 | 11.20 | 120 | 58 | 5.1 | 7.7 | 92 |
| IPN 140 | 14.40 | 140 | 66 | 5.7 | 8.6 | 109 |
| IPN 160 | 17.90 | 160 | 74 | 6.3 | 9.5 | 125 |
| IPN 180 | 21.90 | 180 | 82 | 6.9 | 10.4 | 142 |
| IPN 200 | 26.30 | 200 | 90 | 7.5 | 11.3 | 159 |
| IPN 220 | 31.10 | 220 | 98 | 8.1 | 12.2 | 175 |
| IPN 240 | 36.20 | 240 | 106 | 8.7 | 13.1 | 192 |
| IPN 260 | 41.90 | 260 | 113 | 9.4 | 14.1 | 208 |
| IPN 180 | 48.00 | 280 | 119 | 10.1 | 15.2 | 225 |
| IPN 300 | 54.20 | 300 | 125 | 10.8 | 16.2 | 241 |
| IPN 320 | 61.20 | 320 | 131 | 11.5 | 17.3 | 257 |
| IPN 340 | 68.10 | 340 | 137 | 12.2 | 18.3 | 274 |
| IPN 360 | 76.20 | 360 | 143 | 13.0 | 19.5 | 290 |
| IPN 380 | 84.00 | 380 | 149 | 13.7 | 20.5 | 306 |
| IPN 400 | 92.60 | 400 | 155 | 14.4 | 21.6 | 323 |
| IPN 450 | 115.00 | 450 | 170 | 16.2 | 24.3 | 363 |
HAZNOS UNA CONSULTA
¿Tienes alguna pregunta? No dudes en contactarnos y preguntarnos cualquier duda. Te responderemos en menos de 48 H.
PÍDENOS PRESUPUESTO
Si tienes claro lo que necesitas o ya tienes un proyecto en mente, solicita un presupuesto. ¡Pídenos tu presupuesto!