PLETINAS, LLANTAS Y LLANTONES
Fabricadas según las normas de producto UNE en vigor.
Ofrecemos pletinas, llantas y llantones en calidad S275JR.
DIMENSIONES
| ESPESOR (mm) | ANCHO (mm) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | |
| 3 | 0.236 | 0.353 | 0.471 | 0.589 | 0.705 | 0.824 | 0.942 | 1.060 | 1.177 | 1.295 | 1.413 | 1.531 | 1.648 |
| 4 | 0.314 | 0.471 | 0.628 | 0.785 | 0.942 | 1.099 | 1.256 | 1.413 | 1.570 | 1.727 | 1.884 | 2.041 | 2.198 |
| 5 | 0.393 | 0.589 | 0.785 | 0.981 | 1.177 | 1.374 | 1.570 | 1.766 | 1.962 | 2.159 | 2.355 | 2.551 | 2.747 |
| 6 | 0.471 | 0.707 | 0.942 | 1.178 | 1.413 | 1.649 | 1.884 | 2.120 | 2.355 | 2.591 | 2.826 | 3.062 | 3.297 |
| 7 | 0.550 | 0.824 | 1.099 | 1.374 | 1.648 | 1.923 | 2.198 | 2.473 | 2.747 | 3.022 | 3.297 | 3.572 | 3.846 |
| 8 | 0.628 | 0.942 | 1.256 | 1.570 | 1.884 | 2.198 | 2.512 | 2.826 | 3.140 | 3.454 | 3.768 | 4.082 | 4.396 |
| 10 | 0.785 | 1.178 | 1.570 | 1.963 | 2.355 | 2.748 | 3.140 | 3.533 | 3.925 | 4.318 | 4.710 | 5.103 | 5.495 |
| 12 | 0.942 | 1.130 | 1.884 | 2.355 | 2.826 | 3.297 | 3.768 | 4.239 | 4.710 | 5.181 | 5.652 | 6.123 | 6.594 |
| 14 | 1.099 | 1.319 | 2.198 | 2.748 | 3.297 | 3.847 | 4.396 | 4.946 | 5.495 | 6.045 | 6.594 | 7.144 | 7.693 |
| 15 | 1.178 | 1.413 | 2.355 | 2.944 | 3.532 | 4.121 | 4.710 | 5.299 | 5.887 | 6.476 | 7.065 | 7.654 | 8.242 |
| ESPESOR (mm) | ANCHO (mm) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | |
| 3 | 1.766 | 1.884 | 2.002 | 2.120 | 2.237 | 2.355 | 2.591 | 2.826 | 3.062 | 3.297 | 3.533 | 3.768 | 4.004 |
| 4 | 2.355 | 2.512 | 2.669 | 2.826 | 2.983 | 3.140 | 3.454 | 3.768 | 4.082 | 4.396 | 4.710 | 5.024 | 5.338 |
| 5 | 2.944 | 3.140 | 3.336 | 3.532 | 3.729 | 3.925 | 4.317 | 4.710 | 5.103 | 5.495 | 5.887 | 6.280 | 6.673 |
| 6 | 3.532 | 3.768 | 4.003 | 4.230 | 4.474 | 4.710 | 5.181 | 5.652 | 6.123 | 6.594 | 7.065 | 7.563 | 8.007 |
| 7 | 4.121 | 4.396 | 4.671 | 4.946 | 5.220 | 5.495 | 6.044 | 6.594 | 7.144 | 7.693 | 8.242 | 8.792 | 9.342 |
| 8 | 4.710 | 5.024 | 5.338 | 5.652 | 5.966 | 6.280 | 6.908 | 7.536 | 8.164 | 8.792 | 9.420 | 10.050 | 10.680 |
| 10 | 5.887 | 6.280 | 6.672 | 7.065 | 7.457 | 7.850 | 8.635 | 9.420 | 10.210 | 10.990 | 11.770 | 12.560 | 13.350 |
| 12 | 7.065 | 7.536 | 8.007 | 8.478 | 8.949 | 9.420 | 10.360 | 11.300 | 12.250 | 13.190 | 14.130 | 15.070 | 16.010 |
| 14 | 8.242 | 8.792 | 9.341 | 9.891 | 10.440 | 10.990 | 12.090 | 13.190 | 14.290 | 15.390 | 16.480 | 17.580 | 18.680 |
| 15 | 8.831 | 9.420 | 10.010 | 10.600 | 11.190 | 11.770 | 12.950 | 14.130 | 15.310 | 16.490 | 17.650 | 18.840 | 20.020 |
HAZNOS UNA CONSULTA
¿Tienes alguna pregunta? No dudes en contactarnos y preguntarnos cualquier duda. Te responderemos en menos de 48 H.
PÍDENOS PRESUPUESTO
Si tienes claro lo que necesitas o ya tienes un proyecto en mente, solicita un presupuesto. ¡Pídenos tu presupuesto!