ALAMBRE
Hilo de metal cuyo diámetro puede variar entre 0,5 mm y 7 mm.
Este producto se obtiene por el estiramiento de metales dúctiles para formar alambrón, el cual es trefilado hasta obtener el diámetro deseado de alambre.
En DURACERO ofrecemos alambres en acabados recocidos, grises y galvanizados.
Los productos que ofrecemos responden a la tabla que les proporcionamos a continuación.
| Nº DE LA ESCALA PARIS | DIÁMETRO (mm) | DENSIDAD LINEAL (Kg/m) | MASA / 100m (Kg) |
|---|---|---|---|
| 0 | 0.5 | 653.6 | 0.15 |
| 1 | 0.6 | 454.5 | 0.22 |
| 2 | 0.7 | 333.3 | 0.30 |
| 3 | 0.8 | 255.1 | 0.39 |
| 4 | 0.9 | 201.6 | 0.50 |
| 5 | 1.0 | 163.4 | 0.61 |
| 6 | 1.1 | 134.9 | 0.74 |
| 7 | 1.2 | 113.5 | 0.88 |
| 8 | 1.3 | 96.6 | 1.04 |
| 9 | 1.4 | 83.3 | 1.20 |
| 10 | 1.5 | 72.6 | 1.38 |
| 11 | 1.6 | 63.8 | 1.57 |
| 12 | 1.8 | 50.4 | 1.98 |
| 13 | 2.0 | 40.8 | 2.45 |
| 14 | 2.2 | 33.7 | 2.96 |
| 15 | 2.4 | 28.3 | 3.53 |
| 16 | 2.7 | 22.4 | 4.46 |
| 17 | 3.0 | 18.1 | 5.51 |
| 18 | 3.4 | 14.1 | 7.08 |
| 19 | 3.9 | 10.7 | 9.32 |
| 20 | 4.4 | 8.4 | 11.86 |
| 21 | 4.9 | 6.8 | 14.71 |
| 22 | 5.4 | 5.6 | 17.86 |
| 23 | 5.9 | 4.7 | 21.32 |
| 24 | 6.4 | 4.0 | 25.06 |
| 25 | 7.0 | 3.3 | 30.02 |
HAZNOS UNA CONSULTA
¿Tienes alguna pregunta? No dudes en contactarnos y preguntarnos cualquier duda. Te responderemos en menos de 48 H.
PÍDENOS PRESUPUESTO
Si tienes claro lo que necesitas o ya tienes un proyecto en mente, solicita un presupuesto. ¡Pídenos tu presupuesto!