ARMADURAS BÁSICAS ELECTROSOLDADAS
Armadura para el hormigón armado constituida por tres barras longitudinales (dos inferiores y una superior) unidas por dos elementos de conexión en zig zag, formando una celosía.
Los puntos de contacto están unidos mediante una soldadura eléctrica.
En DURACERO ofrecemos armaduras de diferentes alturas y diámetros de calidad B500T (según la norma UNE 36739:95 EN 10080:2006).
Las longitudes estándar que ofertamos son 6 m, 12 m y 12,80 m.
El diámetro del alambre conexión es de 4 mm.
También podemos fabricar otras armaduras con combinaciones de alambres, alturas y largos no reflejados en la tabla inferior.
Asimismo, ofertamos acabado galvanizado por inmersión en caliente.
| ALTURA (mm) | Ø SUPERIOR (mm) | Ø INFERIORES (mm) | DENSIDAD LINEAL (Kg/m) |
|---|---|---|---|
| 80 | 6 | 6 | 0.93 |
| 100 | 6 | 6 | 0.94 |
| 100 | 7 | 6 | 1.03 |
| 100 | 7 | 8 | 1.37 |
| 100 | 8 | 8 | 1.46 |
| 100 | 10 | 10 | 2.13 |
| 120 | 6 | 6 | 0.97 |
| 120 | 7 | 6 | 1.05 |
| 120 | 7 | 8 | 1.4 |
| 120 | 8 | 8 | 1.49 |
| 120 | 10 | 10 | 2.16 |
| 140 | 6 | 6 | 1.01 |
| 140 | 7 | 6 | 1.09 |
| 140 | 8 | 8 | 1.52 |
| 140 | 10 | 10 | 2.19 |
| ALTURA (mm) | Ø SUPERIOR (mm) | Ø INFERIORES (mm) | DENSIDAD LINEAL (Kg/m) |
|---|---|---|---|
| 150 | 6 | 6 | 1.02 |
| 150 | 7 | 6 | 1.10 |
| 150 | 7 | 8 | 1.45 |
| 150 | 8 | 8 | 1.54 |
| 150 | 10 | 10 | 2.21 |
| 170 | 6 | 6 | 1.05 |
| 170 | 7 | 6 | 1.14 |
| 170 | 7 | 8 | 1.48 |
| 170 | 8 | 8 | 1.57 |
| 170 | 10 | 10 | 2.24 |
| 200 | 6 | 6 | 1.11 |
| 200 | 7 | 6 | 1.19 |
| 200 | 7 | 8 | 1.53 |
| 200 | 8 | 8 | 1.62 |
| 200 | 10 | 10 | 2.29 |
| ALTURA (mm) | Ø SUPERIOR (mm) | Ø INFERIORES (mm) | DENSIDAD LINEAL (Kg/m) |
|---|---|---|---|
| 230 | 6 | 6 | 1.16 |
| 230 | 7 | 6 | 1.24 |
| 230 | 7 | 8 | 1.59 |
| 230 | 8 | 8 | 1.68 |
| 230 | 10 | 10 | 2.34 |
| 250 | 6 | 6 | 1.2 |
| 250 | 7 | 6 | 1.28 |
| 250 | 7 | 8 | 1.62 |
| 250 | 8 | 8 | 1.71 |
| 250 | 10 | 10 | 2.38 |
| 270 | 6 | 6 | 1.23 |
| 270 | 7 | 6 | 1.31 |
| 270 | 7 | 8 | 1.66 |
| 270 | 8 | 8 | 1.75 |
| 270 | 10 | 10 | 2.42 |
| ALTURA (mm) | Ø SUPERIOR (mm) | Ø INFERIORES (mm) | DENSIDAD LINEAL (Kg/m) |
|---|---|---|---|
| 80 | 6 | 6 | 0.93 |
| 100 | 6 | 6 | 0.94 |
| 100 | 7 | 6 | 1.03 |
| 100 | 7 | 8 | 1.37 |
| 100 | 8 | 8 | 1.46 |
| 100 | 10 | 10 | 2.13 |
| 120 | 6 | 6 | 0.97 |
| 120 | 7 | 6 | 1.05 |
| 120 | 7 | 8 | 1.4 |
| 120 | 8 | 8 | 1.49 |
| 120 | 10 | 10 | 2.16 |
| 140 | 6 | 6 | 1.01 |
| 140 | 7 | 6 | 1.09 |
| 140 | 8 | 8 | 1.52 |
| 140 | 10 | 10 | 2.19 |
| ALTURA (mm) | Ø SUPERIOR (mm) | Ø INFERIORES (mm) | DENSIDAD LINEAL (Kg/m) |
|---|---|---|---|
| 150 | 6 | 6 | 1.02 |
| 150 | 7 | 6 | 1.10 |
| 150 | 7 | 8 | 1.45 |
| 150 | 8 | 8 | 1.54 |
| 150 | 10 | 10 | 2.21 |
| 170 | 6 | 6 | 1.05 |
| 170 | 7 | 6 | 1.14 |
| 170 | 7 | 8 | 1.48 |
| 170 | 8 | 8 | 1.57 |
| 170 | 10 | 10 | 2.24 |
| 200 | 6 | 6 | 1.11 |
| 200 | 7 | 6 | 1.19 |
| 200 | 7 | 8 | 1.53 |
| 200 | 8 | 8 | 1.62 |
| 200 | 10 | 10 | 2.29 |
| ALTURA (mm) | Ø SUPERIOR (mm) | Ø INFERIORES (mm) | DENSIDAD LINEAL (Kg/m) |
|---|---|---|---|
| 230 | 6 | 6 | 1.16 |
| 230 | 7 | 6 | 1.24 |
| 230 | 7 | 8 | 1.59 |
| 230 | 8 | 8 | 1.68 |
| 230 | 10 | 10 | 2.34 |
| 250 | 6 | 6 | 1.2 |
| 250 | 7 | 6 | 1.28 |
| 250 | 7 | 8 | 1.62 |
| 250 | 8 | 8 | 1.71 |
| 250 | 10 | 10 | 2.38 |
| 270 | 6 | 6 | 1.23 |
| 270 | 7 | 6 | 1.31 |
| 270 | 7 | 8 | 1.66 |
| 270 | 8 | 8 | 1.75 |
| 270 | 10 | 10 | 2.42 |
HAZNOS UNA CONSULTA
¿Tienes alguna pregunta? No dudes en contactarnos y preguntarnos cualquier duda. Te responderemos en menos de 48 H.
PÍDENOS PRESUPUESTO
Si tienes claro lo que necesitas o ya tienes un proyecto en mente, solicita un presupuesto. ¡Pídenos tu presupuesto!