BARRAS CORRUGADAS
Son barras de acero laminado diseñadas especialmente para favorecer su adherencia al hormigón, dando nombre a la denominación técnica de hormigón armado. El acero corrugado, como primera propiedad, aporta seguridad a las estructuras de hormigón ante un eventual colapso.
Las barras corrugadas normalmente están provistas de dos aletas longitudinales y de unos resaltes o corrugas en sentido transversal a la misma, siendo esto lo que mejora la adherencia del hormigón.
En DURACERO podemos suministrarle barras de calidad B500SD.
Los largos estándar de las barras que ofrecemos son 6,05 y 12,10 metros. (También ofrecemos largos especiales sobre pedido).
| DIÁMETRO (mm) | MASA NOMINAL (Kg/m) | Sección de acero en mm2 según número de barras | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 6 | 0.222 | 28.3 | 56.6 | 84.9 | 113.2 | 141.5 | 169.8 | 198.1 | 226.4 | 254.7 | 183.0 |
| 8 | 0.395 | 50.3 | 100.6 | 150.9 | 201.2 | 251.5 | 301.8 | 352.1 | 402.4 | 452.7 | 503.0 |
| 10 | 0.617 | 78.5 | 157.0 | 235.5 | 314.0 | 392.5 | 471.0 | 549.5 | 628.0 | 706.5 | 785.0 |
| 12 | 0.888 | 113.0 | 226.0 | 339.0 | 452.0 | 565.0 | 678.0 | 791.0 | 904.0 | 1,017.0 | 1,130.0 |
| 16 | 1.580 | 201.0 | 402.0 | 603.0 | 804.0 | 1,005.0 | 1,206.0 | 1,407.0 | 1,608.0 | 1,809.0 | 2,010.0 |
| 20 | 2.470 | 314.0 | 628.0 | 942.0 | 1,256.0 | 1,570.0 | 1,884.0 | 2,198.0 | 2,512.0 | 2,826.0 | 3,140.0 |
| 25 | 3.850 | 491.0 | 982.0 | 1,473.0 | 1,964.0 | 2,455.0 | 2,946.0 | 33,437.0 | 3,928.0 | 4,419.0 | 4,910.0 |
| 32 | 6.310 | 804.0 | 1,608.0 | 2,412.0 | 3,216.0 | 4,020.0 | 4,824.0 | 5,628.0 | 6,432.0 | 7,236.0 | 8,040.0 |
| 40 | 9.860 | 1,260.0 | 2,520.0 | 3,780.0 | 5,040.0 | 6,300.0 | 7,560.0 | 8,820.0 | 10,080.0 | 11,340.0 | 12,600.0 |
HAZNOS UNA CONSULTA
¿Tienes alguna pregunta? No dudes en contactarnos y preguntarnos cualquier duda. Te responderemos en menos de 48 H.
PÍDENOS PRESUPUESTO
Si tienes claro lo que necesitas o ya tienes un proyecto en mente, solicita un presupuesto. ¡Pídenos tu presupuesto!