I.P.E
Vigas de acero de calidad S275JR.
Fabricadas según las normas de producto UNE en vigor.
En DURACERO ofertamos vigas con largos de 6 metros y 12 metros. (Ofrecemos longitudes especiales bajo pedido de 13 a 18 metros).
| PERFIL | MASA (Kg/m) | h (mm) | b (mm) | e (mm) | e1 (mm) | r1 (mm) | h1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPE 80 | 6.0 | 80 | 46 | 3.8 | 5.2 | 5 | 60 |
| IPE 100 | 8.1 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 | 7 | 75 |
| IPE 120 | 10.4 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 | 7 | 93 |
| IPE 140 | 12.9 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 | 7 | 112 |
| IPE 160 | 15.8 | 160 | 82 | 5.0 | 7.4 | 9 | 127 |
| IPE 180 | 18.8 | 180 | 91 | 5.3 | 8.0 | 9 | 146 |
| IPE 200 | 22.4 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 | 12 | 159 |
| IPE 220 | 26.2 | 220 | 110 | 5.0 | 9.2 | 12 | 178 |
| IPE 240 | 30.7 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 | 15 | 190 |
| IPE 270 | 36.1 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 | 15 | 220 |
| IPE 300 | 42.2 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 | 15 | 249 |
| IPE 330 | 49.1 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 | 18 | 271 |
| IPE 360 | 57.1 | 360 | 170 | 8.0 | 12.7 | 18 | 299 |
| IPE 400 | 66.3 | 400 | 180 | 8.6 | 13.5 | 21 | 331 |
| IPE 450 | 77.6 | 450 | 190 | 9.4 | 14.6 | 21 | 379 |
| IPE 500 | 90.7 | 500 | 200 | 10.2 | 16.0 | 21 | 426 |
| IPE 550 | 106.0 | 550 | 210 | 11.1 | 17.2 | 24 | 468 |
| IPE 600 | 122.0 | 600 | 220 | 12.0 | 190.0 | 24 | 514 |
HAZNOS UNA CONSULTA
¿Tienes alguna pregunta? No dudes en contactarnos y preguntarnos cualquier duda. Te responderemos en menos de 48 H.
PÍDENOS PRESUPUESTO
Si tienes claro lo que necesitas o ya tienes un proyecto en mente, solicita un presupuesto. ¡Pídenos tu presupuesto!