Puente de unión mineral para la reparación de estructuras y elementos prefabricados de hormigón armado. Incluye en su composición elementos con propiedades pasivantes para proteger las armaduras de la corrosión.
Propiedades:
Aplicaciones:
| Datos Técnicos del Nafufill KMH | ||
|---|---|---|
| CARACTERÍSTICAS | UNIDAD | VALOR |
| Densidad del mortero fresco | kg/dm3 | 2.10 |
| Consumo (mortero seco) | kg/dm3 | 1,7 |
| Tiempo de trabajabilidad | minutos | 75 (a 5 ºC) 60 a (20 ºC) 45 a (30ºC) |
| Intervalos de aplicación | horas | aprox. 3 (entre capas) |
| Consumo | g/m3 | 120 (protección anticorrosiva) 1000 - 1100 (puente de unión) |
| Condiciones de aplicación | ºC | ≥ -5 ≤ 35 (temp. aire, material y soporte) |
| Consumo | kg/m2/mm | aprox. 1,1 (mortero seco) |
¿Tienes alguna pregunta? No dudes en contactarnos y preguntarnos cualquier duda. Te responderemos en menos de 48 H.
Si tienes claro lo que necesitas o ya tienes un proyecto en mente, solicita un presupuesto. ¡Pídenos tu presupuesto!
Avenida Alcodar 16 (Polígono de Alcodar)
Gandía (Valencia) – España
T.: (+34) 96 287 90 00
e-mail: info@duracero.com