| CLASE | MODELO | GRÁFICO | MEDIDAS | ESPESOR | COLOR | LONGITUD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANALES | REMATE CANALÓN TEJA | ![]() | ![]() | 0.6 | RAL 8004, ALBERO | 1500 - 3000 |
| REMATE COLLARÍN DE UNIÓN CANALÓN DE TEJA | ![]() | ![]() | 0.6 | RAL 8004, ALBERO | UNIDAD | |
| REMATE TAPA CANALÓN TEJA | ![]() | ![]() | 0.6 | RAL 8004, ALBERO | UNIDAD | |
| GM Tubo Metálico redondo engatillado. Diametro 80 mm. | - | COBRE (ALUMINIO) | 3000 | |||
| GM collar metálico para tubo de 80 mm. | - | COBRE (ALUMINIO) | UNIDAD | |||
| GM Manguito unión metálico para tubo de 80 mm. | - | COBRE (ALUMINIO) | UNIDAD | |||
| GM Codo 72º metálico engatillado para tubo de 80 mm. | - | COBRE (ALUMINIO) | UNIDAD | |||
| LATERALES | REMATE LATERAL TEJA | ![]() | ![]() | 0.6 | RAL 8004, ALBERO | 1500 - 3000 |
| REMATE LATERAL PESTAÑA TEJA | ![]() | ![]() | 0.6 | RAL 8004, (BAJO PEDIDO) | 1500 - 3000 | |
| REMATE LATERAL RECTO TEJA | ![]() | ![]() | 0.6 | RAL 8004, ALBERO | 1500 - 3000 | |
| CUMBRERAS | REMATE CUMBRERA SIMPLE TEJA | ![]() | ![]() | 0.6 | RAL 8004, ALBERO | 1500 - 3000 |
| REMATE CUMBRERA TROQUELADA TEJA | ![]() | ![]() | 0.6 | RAL 8004, ALBERO | 2060 | |
| ENTREGAS | REMATE ENTREGA LATERAL A PARED TEJA | ![]() | ![]() | 0.6 | RAL 8004, ALBERO | 1500 - 3000 |
| REMATE PARED TRASERA TROQUELADA TEJA | ![]() | ![]() | 0.6 | RAL 8004, ALBERO | 2060 | |
| REMATE TESTA SUPERIOR TEJA | ![]() | ![]() | 0.6 | RAL 8004 | 1500 - 3000 | |
| REMATE TAPA FRONTAL TEJA | ![]() | ![]() | 0.6 | RAL 8004, ALBERO | 1000 | |
| FREMATE FRONTAL SIMPLE TEJA | ![]() | ![]() | 0.6 | RAL 8004 | 1500 - 3000 | |
¿Tienes alguna pregunta? No dudes en contactarnos y preguntarnos cualquier duda. Te responderemos en menos de 48 H.
Si tienes claro lo que necesitas o ya tienes un proyecto en mente, solicita un presupuesto. ¡Pídenos tu presupuesto!
Avenida Alcodar 16 (Polígono de Alcodar)
Gandía (Valencia) – España
T.: (+34) 96 287 90 00
e-mail: info@duracero.com