Pletinas, llantas y llantones
Las pletinas son barras metálicas de sección rectangular, maciza, plana, y de espesor uniforme, fabricada generalmente en acero laminado en caliente o en frío, de dimensiones variables.
Descripción
Las pletinas son barras metálicas de sección rectangular, maciza, plana, y de espesor uniforme, fabricada generalmente en acero laminado en caliente o en frío, de dimensiones variables.
Las llantas (es un término tradicional, especialmente en herrería) que se refiere a pletinas metálicas utilizadas específicamente para fabricación de marcos, bastidores, y refuerzos, sobre todo en estructuras curvas o perimetrales, como ruedas, portones o ventanas.
Los llantones (término popular, no técnico formal), se refiere a pletinas de mayor espesor o ancho, utilizadas en estructuras más robustas o como refuerzo estructural pesado.
Ancho (b): típicamente entre 20 mm y 300 mm.
Espesor (e): entre 3 mm y 50 mm o más.
Longitud (L): estándar de 6 m, pero puede variar (4 m, 12 m, o cortada a medida).
Preguntas frecuentes
¿Qué diferencia hay entre pletina, llanta y llantón?
Son la misma barra plana de acero. Llanta es el nombre tradicional en herrería, y llantón se usa para las de más ancho o espesor.
¿Qué medidas hay?
Anchos de 20 a 300 mm y espesores de 3 a 50 mm, en barras de 6 m.
¿Me la cortáis a medida?
Sí. Te lo cortamos a medida en nuestro almacén de Gandia y, si lo necesitas, te lo llevamos a la obra en Levante y Baleares, y al resto de la península por paquetería o grupaje.
Características
- Buena resistencia mecánica (en acero estructural).
- Aceptable ductilidad y tenacidad.
- Buena soldabilidad en la mayoría de aceros al carbono.
- Facilidad de corte, doblado y mecanizado.
- Laminado en caliente (más común): mayor resistencia y menor costo.
- Laminado en frío: mayor precisión dimensional y mejor acabado superficial.
Principales usos
- Refuerzos estructurales en vigas y columnas.
- Uniones de perfiles metálicos (como placas de anclaje).
- Marcos y soportes metálicos.
- Refuerzos para estructuras de hormigón armado.
- Fabricación de rejas, puertas, portones, barandillas.
- Bastidores, cercas y estructuras ligeras.
- Bisagras, cerraduras y soportes decorativos.
- Soportes, platinas y placas de fijación.
- Elementos de máquinas simples.
- Fabricación de herramientas, plantillas o utillajes.
Morfología
Caras planas y paralelas (superior e inferior).
Bordes longitudinales generalmente rectos y paralelos.
- Sección transversal
- rectangular.
Medidas y datos técnicos
Pesos teóricos (kg/m) · anchos de 10 a 40 mm
25 filas| Espesor ancho mm | 10 mm | 12 mm | 14 mm | 15 mm | 16 mm | 18 mm | 20 mm | 22 mm | 24 mm | 25 mm | 26 mm | 28 mm | 30 mm | 32 mm | 34 mm | 35 mm | 36 mm | 38 mm | 40 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,079 | 0,094 | 0,110 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 2 | 0,157 | 0,188 | 0,220 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 3 | 0,236 | 0,283 | 0,330 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 4 | 0,314 | 0,377 | 0,440 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 5 | 0,393 | 0,471 | 0,550 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 6 | 0,471 | 0,565 | 0,659 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 7 | 0,550 | 0,659 | 0,769 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 8 | 0,628 | 0,754 | 0,879 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 9 | 0,707 | 0,848 | 0,989 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 10 | 0,785 | 0,942 | 1,099 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 11 | 0,864 | 1,036 | 1,209 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 12 | 0,942 | 1,130 | 1,319 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 13 | 1,021 | 1,225 | 1,429 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 14 | 1,099 | 1,319 | 1,539 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 15 | 1,178 | 1,413 | 1,649 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 16 | 1,256 | 1,507 | 1,758 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 17 | 1,335 | 1,601 | 1,868 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 18 | 1,413 | 1,696 | 1,978 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 19 | 1,492 | 1,790 | 2,088 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 20 | 1,570 | 1,884 | 2,198 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 21 | 1,649 | 1,978 | 2,308 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 22 | 1,727 | 2,072 | 2,418 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 23 | 1,806 | 2,167 | 2,528 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 24 | 1,884 | 2,261 | 2,638 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 25 | 1,963 | 2.355 | 2,748 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
Pesos teóricos (kg/m) · anchos de 42 a 80 mm
25 filas| Espesor ancho mm | 42 mm | 44 mm | 45 mm | 46 mm | 48 mm | 50 mm | 52 mm | 54 mm | 55 mm | 56 mm | 58 mm | 60 mm | 62 mm | 64 mm | 65 mm | 70 mm | 75 mm | 80 mm | 80 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 2 | 11,275 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 3 | 113,40 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 4 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 5 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 6 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 7 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 8 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 9 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 10 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 11 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 12 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 13 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 14 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 15 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 16 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 17 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 18 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 19 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 20 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 21 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 22 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 23 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 24 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 25 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
Pesos teóricos (kg/m) · anchos de 85 a 260 mm
25 filas| Espesor ancho mm | 85 mm | 90 mm | 95 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm | 140 mm | 150 mm | 160 mm | 170 mm | 180 mm | 190 mm | 200 mm | 22 mm | 230 mm | 240 mm | 250 mm | 260 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 2 | 11,275 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 3 | 113,40 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 4 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 5 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 6 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 7 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 8 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 9 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 10 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 11 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 12 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 14 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 15 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 16 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 17 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 18 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 18 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 19 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 20 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 21 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 22 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 23 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 24 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 25 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
Pesos teóricos (kg/m) · anchos de 270 a 320 mm
25 filas| Espesor ancho mm | 270 mm | 280 mm | 290 mm | 300 mm | 310 mm | 320 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 2 | 11,275 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 3 | 113,40 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 4 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 5 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 6 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 7 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 8 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 9 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 10 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 11 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 12 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 13 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 14 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 15 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 16 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 17 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 18 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 19 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 20 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 21 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 22 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 23 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 24 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| 25 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
Normativa aplicable
Imágenes
Servicios para este producto
-
Corte a medida
Perfiles, tubos, macizos, pletinas y chapa de acero cortados a la medida que necesitas, con taladros e ingletes. Sin pedido mínimo: desde una sola pieza.
-
Transporte
Flota propia de camiones con grúa que salen a diario. Levante y Baleares, y el resto de la península por paquetería o grupaje.
Productos relacionados
Hierros comerciales
Chapas de acero
Chapa de acero S275JR lisa, en formatos de 2.000 × 1.000 y 3.000 × 1.500 mm de 0,6 a 20…
- 25 medidas
Hierros comerciales
Redondos y cuadrados lisos
Son barras de acero de sección circular maciza, sin corrugas ni deformaciones.
- 72 medidas
Hierros comerciales
Perfiles angulares
Los perfiles angulares son elementos metálicos con forma de "L" que ofrecen gran resistencia y versatilidad.
- 12 medidas
Hierros comerciales
Perfiles simple T
El perfil simple tipo "T" es un elemento estructural cuya sección transversal tiene la forma de la letra "T".
- 12 medidas