Perfiles U, T y H de acero inoxidable
Perfiles U, T y H de acero inoxidable AISI 304, laminados en caliente y decapados, en acabado 2B (mate). Bajo pedido.
Descripción
Perfiles de acero inoxidable en U, en T y en H, laminados en caliente y decapados, en calidad AISI 304 y acabado 2B (mate).
Preguntas frecuentes
¿Qué medidas hay?
U de 40 × 20 × 3 a 120 × 60 × 6 mm, T de 20 × 20 × 3 a 70 × 70 × 7 mm y H de 50 × 50 × 5 × 5 a 200 × 200 × 8 × 12 mm.
¿Se tienen en almacén?
Se sirven bajo pedido. Dinos medidas y cantidades y te preparamos la oferta.
Características
- Perfil U: de 40 × 20 × 3 a 120 × 60 × 6 mm.
- Perfil T: de 20 × 20 × 3 a 70 × 70 × 7 mm.
- Perfil H: de 50 × 50 × 5 × 5 a 200 × 200 × 8 × 12 mm.
- Proceso: laminados en caliente y decapados.
Presentación
Bajo pedido.
Medidas y datos técnicos
Perfil U
7 filas| Medida mm | Peso kg/m | Calidad | Acabado | Añadir a la solicitud |
|---|---|---|---|---|
| U 40 x 20 x 3 | 1,80 | AISI 304 | 2B (mate) | Añadir U 40 x 20 x 3 a la solicitud |
| U 50 x 25 x 3 | 2,28 | AISI 304 | 2B (mate) | Añadir U 50 x 25 x 3 a la solicitud |
| U 60 x 30 x 3 | 2,72 | AISI 304 | 2B (mate) | Añadir U 60 x 30 x 3 a la solicitud |
| U 60 x 30 x 4 | 3,43 | AISI 304 | 2B (mate) | Añadir U 60 x 30 x 4 a la solicitud |
| U 80 x 40 x 5 | 5,96 | AISI 304 | 2B (mate) | Añadir U 80 x 40 x 5 a la solicitud |
| U 100 x 50 x 5 | 7,63 | AISI 304 | 2B (mate) | Añadir U 100 x 50 x 5 a la solicitud |
| U 120 x 60 x 6 | 10,90 | AISI 304 | 2B (mate) | Añadir U 120 x 60 x 6 a la solicitud |
A × B × E. Bajo pedido.
Perfil T
6 filas| Medida mm | Peso kg/m | Calidad | Acabado | Añadir a la solicitud |
|---|---|---|---|---|
| T 20 x 20 x 3 | 0,90 | AISI 304 | 2B (mate) | Añadir T 20 x 20 x 3 a la solicitud |
| T 30 x 30 x 3 | 1,35 | AISI 304 | 2B (mate) | Añadir T 30 x 30 x 3 a la solicitud |
| T 40 x 40 x 4 | 2,40 | AISI 304 | 2B (mate) | Añadir T 40 x 40 x 4 a la solicitud |
| T 50 x 50 x 5 | 3,75 | AISI 304 | 2B (mate) | Añadir T 50 x 50 x 5 a la solicitud |
| T 60 x 60 x 6 | 5,40 | AISI 304 | 2B (mate) | Añadir T 60 x 60 x 6 a la solicitud |
| T 70 x 70 x 7 | 7,38 | AISI 304 | 2B (mate) | Añadir T 70 x 70 x 7 a la solicitud |
H × B × E. Bajo pedido.
Perfil H
5 filas| Medida mm | Calidad | Acabado | Añadir a la solicitud |
|---|---|---|---|
| H 50 x 50 x 5 x 5 | AISI 304 | 2B (mate) | Añadir H 50 x 50 x 5 x 5 a la solicitud |
| H 80 x 80 x 6 x 6 | AISI 304 | 2B (mate) | Añadir H 80 x 80 x 6 x 6 a la solicitud |
| H 100 x 100 x 6 x 8 | AISI 304 | 2B (mate) | Añadir H 100 x 100 x 6 x 8 a la solicitud |
| H 150 x 150 x 8 x 10 | AISI 304 | 2B (mate) | Añadir H 150 x 150 x 8 x 10 a la solicitud |
| H 200 x 200 x 8 x 12 | AISI 304 | 2B (mate) | Añadir H 200 x 200 x 8 x 12 a la solicitud |
H × B × t1 × t2. Bajo pedido.
Productos relacionados
Aceros inoxidables
Acero corrugado inoxidable
Barra corrugada de acero inoxidable laminada con tres corrugas, para hormigón armado en ambientes agresivos. Diámetros de 6 a 20…
- 15 medidas
- Duplex 1.4362
Aceros inoxidables
Chapas de acero inoxidable
Chapa de acero inoxidable AISI 304 y AISI 316 en formato 2.000 × 1.000 mm, de 1 a 3 mm…
- 4 medidas
- AISI 304
- AISI 316
Aceros inoxidables
Pletinas, llantas y llantones inoxidables
Pletina de acero inoxidable de sección rectangular, en AISI 304 (acabado 2B mate) y AISI 316 (pulido).
- 15 medidas
- AISI 304
- AISI 316
Aceros inoxidables
Redondos y cuadrados macizos inoxidables
Redondos (Ø 4 a 12 mm) y cuadrados (6 a 12 mm) macizos de acero inoxidable AISI 304 y AISI…
- 20 medidas
- AISI 304
- AISI 316